| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | ADI GLOBAL DISTRIBUTION INCADIG | — | — | view → | |
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | ONTERRIS INCONT | — | — | view → | |
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF | — | — | view → | |
| 2026-08-19 | SCHEDULE 13D/A | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | 52.20% | 3,082,424.46 | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | AMPLITUDE INCAMPL | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ALCOA CORPAA | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ADEIA INCADEA | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INCAPEI | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ACI WORLDWIDE INCACIW | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ALUMIS INCALMS | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ABERCROMBIE & FITCH COANF | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ALIGN TECHNOLOGY INCALGN | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | BROWN & BROWN INCBRO | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | AXOS FINL INCAX | — | — | view → | |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORPAVR | — | — | view → | |
| 2026-08-04 | SCHEDULE 13D/A | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | — | 3,070,730.63 | view → | |
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13D | Fidelity Core Real Estate Fund | 8.60% | 3,171,441.59 | view → | |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | CLIMB BIO INCCLYM | — | — | view → | |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | SOUTH BOW CORPSOBO | — | — | view → | |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | TENAX THERAPEUTICS INCTENX | — | — | view → | |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | LSI INDUSTRIES INC OHIOLYTS | — | — | view → | |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | BRAZE INCBRZE | — | — | view → | |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | RAMBUS INCRMBS | — | — | view → | |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | Cerebras Systems Inc.CBRS | — | — | view → | |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | ODYSSEY THERAPEUTICS INCODTX | — | — | view → | |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | iShares MSCI UAE ETF | — | — | view → | |
| 2026-01-21 | SCHEDULE | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | 55.10% | 2,989,140 | view → | |
| 2025-03-03 | SCHEDULE | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | 64.20% | 2,800,393 | view → | |
| 2025-02-28 | SCHEDULE | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | 65.60% | 2,800,393 | view → | |
| 2025-02-10 | SCHEDULE | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | 66.90% | 2,800,393 | view → | |
| 2024-05-30 | SC | Fidelity Private Credit Fund | — | — | view → | |
| 2024-01-03 | SC | Fidelity Private Credit Fund | — | — | view → | |
| 2023-10-27 | SC | Fidelity Private Credit Fund | — | — | view → | |
| 2023-07-28 | SC | Fidelity Private Credit Fund | — | — | view → | |
| 2023-07-13 | SC | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | — | — | view → | |
| 2023-07-13 | SC | Fidelity Private Credit Fund | — | — | view → | |
| 2023-04-26 | SC | Fidelity Private Credit Fund | — | — | view → | |
| 2022-02-16 | SC | Toast, Inc.TOST | — | — | view → | |
| 2022-01-07 | SC | Toast, Inc.TOST | — | — | view → | |
| 2021-11-23 | SC | Toast, Inc.TOST | — | — | view → | |
| 2021-11-12 | SC | Toast, Inc.TOST | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →