| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | SCHEDULE | SC US (TTGP), LTD. | 9.90% | 10,223,342 | view → |
| 2023-02-22 | SC | SC US (TTGP), LTD. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ABERCROMBIE & FITCH CO | — | — | view → |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ALCOA CORP | — | — | view → |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ADEIA INC | — | — | view → |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | — | — | view → |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ACI WORLDWIDE INC | — | — | view → |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ALUMIS INC | — | — | view → |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | ALIGN TECHNOLOGY INC | — | — | view → |
| 2026-08-04 | SCHEDULE 13D/A | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | — | 3,070,730.63 | view → |
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13D | Fidelity Core Real Estate Fund | 8.60% | 3,171,441.59 | view → |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | SOUTH BOW CORP SOBO | — | — | view → |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | LSI INDUSTRIES INC OHIO LYTS | — | — | view → |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | TENAX THERAPEUTICS INC TENX | — | — | view → |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | CLIMB BIO INC CLYM | — | — | view → |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | ODYSSEY THERAPEUTICS INC ODTX | — | — | view → |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | BRAZE INC BRZE | — | — | view → |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | iShares MSCI UAE ETF | — | — | view → |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | RAMBUS INC RMBS | — | — | view → |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | Cerebras Systems Inc. CBRS | — | — | view → |
| 2026-01-21 | SCHEDULE | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | 55.10% | 2,989,140 | view → |
| 2025-03-03 | SCHEDULE | Fidelity Multi-Strategy Credit Fund | 64.20% | 2,800,393 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →