Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | SCHEDULE | 325 CAPITAL LLC | 8.60% | 1,551,748 | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Fernandes Nuno S. | officer | Sale | 4,500 | $53.34 | $240K |
| 2026-04-01 | Pianko Daniel S. | director | Award | 1,107 | $36.15 | $40K |
| 2026-03-20 | 325 CAPITAL LLC | — | Sale | 62,100 | $53.74 | $3.34M |
| 2026-03-20 | 325 CAPITAL LLC | — | Sale | 2,900 | $54.60 | $158K |
| 2026-03-19 | 325 CAPITAL LLC | — | Sale | 10,477 | $54.20 | $568K |
| 2026-03-19 | Fernandes Nuno S. | officer | Sale | 1,100 | $54.08 | $59K |
| 2026-03-19 | 325 CAPITAL LLC | — | Sale | 80,333 | $54.79 | $4.40M |
| 2026-03-19 | 325 CAPITAL LLC | — | Sale | 4,702 | $55.55 | $261K |
| 2026-03-18 | 325 CAPITAL LLC | — | Sale | 63,500 | $55.41 | $3.52M |
| 2026-03-17 | Gaffney Karmela | officer | Sale | 2,700 | $55.87 | $151K |
| 2026-03-17 | 325 CAPITAL LLC | — | Sale | 58,797 | $55.85 | $3.28M |
| 2026-03-16 | 325 CAPITAL LLC | — | Sale | 61,962 | $55.45 | $3.44M |
| 2026-03-16 | Beckett Thomas | officer | Sale | 2,000 | $57.70 | $115K |
| 2026-03-16 | Fernandes Nuno S. | officer | Sale | 6,500 | $53.87 | $350K |
| 2026-03-16 | Axenson Tanya Joy | officer | Sale | 10,617 | $55.20 | $586K |
| 2026-03-16 | Axenson Tanya Joy | officer | Sale | 8,817 | $56.18 | $495K |
| 2026-03-16 | Axenson Tanya Joy | officer | Sale | 566 | $56.90 | $32K |
| 2026-03-10 | Gaffney Karmela | officer | Award | 14,425 | — | — |
| 2026-03-10 | Fernandes Nuno S. | officer | Award | 13,770 | — | — |
| 2026-03-10 | Beckett Thomas | officer | Award | 14,425 | — | — |
| 2026-03-10 | Axenson Tanya Joy | officer | Award | 14,425 | — | — |
| 2026-03-10 | Arnold Mark L. | officer | Award | 10,492 | — | — |
| 2026-03-10 | Selden Angela K. | director, officer | Award | 98,352 | — | — |
| 2026-03-10 | Selden Angela K. | director, officer | F | 12,901 | $45.51 | $587K |
| 2026-03-10 | Arnold Mark L. | officer | F | 1,067 | $45.51 | $49K |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,907,662 | 8.66 | -12.4% |
| 2026-05-15 | 2,178,262 | 7.05 | -2.6% |
| 2026-04-30 | 2,236,574 | 9.34 | -6.7% |
| 2026-04-15 | 2,396,564 | 10.01 | -1.7% |
| 2026-03-31 | 2,438,695 | 5.00 | +46.5% |
| 2026-03-13 | 1,664,522 | 3.15 | +0.6% |
| 2026-02-27 | 1,654,356 | 6.90 | -3.9% |
| 2026-02-13 | 1,721,440 | 7.02 | +0.5% |
| 2026-01-30 | 1,712,700 | 8.74 | +0.8% |
| 2026-01-15 | 1,698,653 | 7.01 | -1.4% |
| 2025-12-31 | 1,722,027 | 7.41 | -10.1% |
| 2025-12-15 | 1,915,359 | 6.79 | +6.1% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →