| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | SCHEDULE | B. Riley Financial, Inc. | 13.50% | 13,246,373 | view → |
| 2024-07-15 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2021-03-26 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2021-03-26 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2021-02-10 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2021-02-10 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2021-01-27 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-10-02 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-09-10 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2020-09-10 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-07-02 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-06-11 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-05-20 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2019-10-18 | SC | STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | — | — | view → |
| 2019-09-30 | SC | STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | — | — | view → |
| 2019-09-11 | SC | STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | — | — | view → |
| 2019-08-26 | SC | STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | — | — | view → |
| 2019-07-29 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2019-07-29 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2019-07-24 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARTERIS, INC. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Asana, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | CANADIAN SOLAR INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | CONTEXT THERAPEUTICS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Coherus Oncology, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | COMMUNITY BANCORP VT | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AerSale Corp | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | 908 Devices Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ADC THERAPEUTICS SA | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AEMETIS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AGENUS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alumis Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARKO PETROLEUM CORP | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARS Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AXT INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AELUMA INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alto Ingredients, Inc. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →