| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | AKKARAJU SRINIVAS | director | Sale | 48,066 | $10.55 | $507K |
| 2026-09-08 | AKKARAJU SRINIVAS | director | Sale | 48,065 | $10.55 | $507K |
| 2026-09-08 | AKKARAJU SRINIVAS | director | Buy | 273,291 | $10.63 | $2.90M |
| 2026-09-08 | AKKARAJU SRINIVAS | director | Buy | 273,290 | $10.63 | $2.90M |
| 2026-09-04 | AKKARAJU SRINIVAS | director | Buy | 220,070 | $11.17 | $2.46M |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | SCHEDULE 13D | Foresite Capital Fund VI LP | 14.50% | 2,203,800 | view → |
| 2026-08-06 | SCHEDULE 13G | FMR LLC | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13D/A | AyurMaya Capital Management Company, LP | 12.30% | 15,139,707 | view → |
| 2026-04-03 | SCHEDULE 13D/A | Foresite Capital Fund VI LP | 12.70% | 4,247,670 | view → |
| 2026-01-13 | SCHEDULE | Samsara BioCapital, L.P. | 5.40% | 6,345,219 | view → |
| 2026-01-12 | SCHEDULE | Foresite Capital Fund VI LP | 14.10% | 16,189,804 | view → |
| 2025-02-10 | SCHEDULE | AyurMaya Capital Management Company, LP | 22.50% | 10,645,966 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | TOLL BROTHERS INC | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | SUN COMMUNITIES INC | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | TENABLE HOLDINGS INC | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | Life Time Group Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | LAZARD INC | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G | ADI GLOBAL DISTRIBUTION INC. | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | nVent Electric plc | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | CENTRUS ENERGY CORP | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares GNMA Bond ETF | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | BILL Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | TENET HEALTHCARE CORPORATION | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | Workday, Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | SEMTECH CORPORATION | — | — | view → |
| 2026-08-26 | SCHEDULE 13G | Vesta Real Estate Corporation, S.A.B. de C.V. | — | — | view → |
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | LINCOLN NATIONAL CORP | — | — | view → |
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARDMORE SHIPPING CORPORATION | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AMERICAN RESOURCES CORP | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →