| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Ryan Owen | director | Award | 1,272.98 | — | — |
| 2026-06-30 | Morris James T | director | Award | 1,272.98 | — | — |
| 2026-06-30 | LeFebvre Dale | director | Award | 1,272.98 | — | — |
| 2026-06-30 | LACHMAN M LEANNE | director | Award | 1,272.98 | — | — |
| 2026-06-30 | KELLY GARY C | director | Award | 1,272.98 | — | — |
| 2026-06-30 | JOHNSON ERIC G | director | Award | 1,272.98 | — | — |
| 2026-06-30 | Davis Reginald E | director | Award | 1,272.98 | — | — |
| 2026-06-30 | CUNNINGHAM WILLIAM H DR | director | Award | 1,697.31 | — | — |
| 2026-06-30 | Connelly Deirdre P | director | Award | 1,272.98 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | SCHEDULE 13D/A | Bain Capital Prairie, LLC | 9.80% | 18,759,497 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Asana, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | CANADIAN SOLAR INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Charter Communications, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARTERIS, INC. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Coherus Oncology, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | COMMUNITY BANCORP VT | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | CONTEXT THERAPEUTICS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | 908 Devices Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ADC THERAPEUTICS SA | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AEMETIS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AGENUS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alumis Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARKO PETROLEUM CORP | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARS Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AXT INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AELUMA INC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →