| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Garg Vishal | director, officer, 10%+ owner | Buy | 15,600 | $24.89 | $388K |
| 2026-04-10 | Framework Ventures IV L.P. | 10%+ owner | Buy | 54,384 | $32.96 | $1.79M |
| 2026-04-08 | Garg Vishal | director, officer, 10%+ owner | Buy | 10,000 | $35.05 | $351K |
| 2026-04-02 | Talwar Harit | director | Buy | 5,000 | $35.24 | $176K |
| 2026-04-02 | Orn Jonsson Sigurgeir | officer | F | 1,409 | $32.90 | $46K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | SCHEDULE 13D/A | Activant Ventures Advisors III, LLC | 9.00% | 1,290,178 | view → |
| 2026-05-29 | SCHEDULE 13D/A | Garg Vishal | 13.50% | — | view → |
| 2026-05-19 | SCHEDULE 13D/A | Novator Capital Sponsor Ltd. | 7.30% | 659,446 | view → |
| 2025-12-29 | SCHEDULE | Garg Vishal | 16.00% | 1,927,619 | view → |
| 2025-05-20 | SCHEDULE | Novator Capital Sponsor Ltd. | 8.40% | 822,228 | view → |
| 2024-12-02 | SC | Novator Capital Sponsor Ltd. | — | — | view → |
| 2024-10-25 | SC | Novator Capital Sponsor Ltd. | — | — | view → |
| 2024-10-25 | SC | Activant Ventures Advisors III, LLC | — | — | view → |
| 2024-10-02 | SC | Activant Ventures Advisors III, LLC | — | — | view → |
| 2023-08-28 | SC | Novator Capital Sponsor Ltd. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARTERIS, INC. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Asana, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | CANADIAN SOLAR INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | CONTEXT THERAPEUTICS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Coherus Oncology, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | COMMUNITY BANCORP VT | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AerSale Corp | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | 908 Devices Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ADC THERAPEUTICS SA | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AEMETIS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AGENUS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alumis Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARKO PETROLEUM CORP | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARS Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AXT INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AELUMA INC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →