| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Maurer Carlos A. | director | Award | 5,978 | — | — |
| 2026-04-29 | Edmiston Sherman III | director | Award | 5,497 | — | — |
| 2026-04-29 | FRIEDMAN AVRAM Z | director | Award | 7,559 | — | — |
| 2026-04-29 | Rogers Kirk T. | director | Award | 5,772 | — | — |
| 2026-04-29 | HEYER ANDREW R | director | Award | 7,559 | — | — |
| 2026-03-03 | Blackstone Holdings I L.P. | 10%+ owner | Sale | 25,000 | $19.00 | $475K |
| 2026-02-13 | FRIEDMAN AVRAM Z | director | Buy | 20,000 | $18.00 | $360K |
| 2026-02-12 | Blackstone Holdings I L.P. | 10%+ owner | Buy | 100,000 | $17.66 | $1.77M |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | SCHEDULE 13G/A | Brookfield Public Securities Group LLC | — | — | view → |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13D | Harvest Fund Advisors LLC | — | 2,524,074 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AXT INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alumis Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARS Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | 908 Devices Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ADC THERAPEUTICS SA | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AEMETIS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AGENUS INC | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Enviri Corp | — | — | view → |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | ASTRONICS CORP ATROB | — | — | view → |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD CWK | — | — | view → |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC BFAM | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →