| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AXT INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alumis Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARKO PETROLEUM CORP | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARS Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | 908 Devices Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ADC THERAPEUTICS SA | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AGENUS INC | — | — | view → |
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | Enviri Corp | — | — | view → |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | ASTRONICS CORP ATROB | — | — | view → |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD CWK | — | — | view → |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC BFAM | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →