| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Liang Charles | director, officer, 10%+ owner | Sale | 100,000 | $40.00 | $4.00M |
| 2026-09-04 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | director, 10%+ owner | Sale | 100,000 | $40.00 | $4.00M |
| 2026-09-03 | Liang Charles | director, officer, 10%+ owner | Sale | 42,565 | $36.60 | $1.56M |
| 2026-09-03 | Liang Charles | director, officer, 10%+ owner | Sale | 57,435 | $37.62 | $2.16M |
| 2026-09-03 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | director, 10%+ owner | Sale | 42,565 | $36.60 | $1.56M |
| 2026-09-03 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | director, 10%+ owner | Sale | 57,435 | $37.62 | $2.16M |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | SCHEDULE 13G | CAPITAL VENTURES INTERNATIONAL | — | — | view → |
| 2021-06-17 | SC | OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| 2021-03-31 | SC | OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | SCHEDULE 13G | AETHLON MEDICAL INC | — | — | view → |
| 2026-10-08 | SCHEDULE 13G | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-24 | SCHEDULE 13G | IP STRATEGY HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2026-09-18 | SCHEDULE 13G | Maison Solutions Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-10 | SCHEDULE 13G | FOCUS UNIVERSAL INC. | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G | X-Energy, Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-03 | SCHEDULE 13G | BIOVIE INC. | — | — | view → |
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | Neo-Concept International Group Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-08-19 | SCHEDULE 13G | C3is Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | AEHR TEST SYSTEMS | — | — | view → |
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | Agape ATP Corp | — | — | view → |
| 2026-07-13 | SCHEDULE 13G | ETSY INC | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC HTZWW | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | CXApp Inc. CXAIW | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | SUNation Energy, Inc. SUNE | — | — | view → |
| 2026-06-25 | SCHEDULE 13G | Leslie's, Inc. LESL | — | — | view → |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Galaxy Digital Inc. GLXY | — | — | view → |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Ascent Solar Technologies, Inc. ASTI | — | — | view → |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Sleep Number Corp SNBRQ | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →