| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Marker Beth A | officer | Option exercise | 1,875 | — | — |
| 2026-04-02 | Marker Beth A | officer | F | 556 | $0.24 | $136 |
| 2026-04-02 | Perkins Danielle B | officer | Option exercise | 1,875 | — | — |
| 2026-04-02 | Perkins Danielle B | officer | F | 773 | $0.24 | $189 |
| 2026-02-02 | Stiefel Justin B | director, officer | F | 2,471 | $1.08 | $3K |
| 2026-02-02 | Stiefel Jennifer D H | director, officer | F | 2,471 | $1.08 | $3K |
| 2026-02-02 | Stiefel Jennifer D H | director, officer | Option exercise | 8,333 | — | — |
| 2026-02-02 | Stiefel Jennifer D H | director, officer | F | 17,296 | $1.08 | $19K |
| 2026-02-02 | Stiefel Jennifer D H | director, officer | Option exercise | 58,333 | — | — |
| 2026-02-02 | Stiefel Justin B | director, officer | Option exercise | 58,333 | — | — |
| 2026-02-02 | Stiefel Justin B | director, officer | F | 17,296 | $1.08 | $19K |
| 2026-02-02 | Stiefel Justin B | director, officer | Option exercise | 8,333 | — | — |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | SCHEDULE 13G | AETHLON MEDICAL INC | — | — | view → |
| 2026-10-08 | SCHEDULE 13G | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-18 | SCHEDULE 13G | Maison Solutions Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-10 | SCHEDULE 13G | FOCUS UNIVERSAL INC. | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G | X-Energy, Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-03 | SCHEDULE 13G | BIOVIE INC. | — | — | view → |
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | Neo-Concept International Group Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-08-19 | SCHEDULE 13G | C3is Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | AEHR TEST SYSTEMS | — | — | view → |
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | Agape ATP Corp | — | — | view → |
| 2026-07-13 | SCHEDULE 13G | ETSY INC | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC HTZWW | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | CXApp Inc. CXAIW | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | SUNation Energy, Inc. SUNE | — | — | view → |
| 2026-06-25 | SCHEDULE 13G | Leslie's, Inc. LESL | — | — | view → |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Galaxy Digital Inc. GLXY | — | — | view → |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Ascent Solar Technologies, Inc. ASTI | — | — | view → |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Sleep Number Corp SNBRQ | — | — | view → |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Jiuzi Holdings, Inc. JZXN | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →