| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | AEHR TEST SYSTEMSAEHR | — | — | view → | |
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | Agape ATP CorpATPC | — | — | view → | |
| 2026-07-13 | SCHEDULE 13G | ETSY INCETSY | — | — | view → | |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | CXApp Inc.CXAIW | — | — | view → | |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INCHTZWW | — | — | view → | |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | SUNation Energy, Inc.SUNE | — | — | view → | |
| 2026-06-25 | SCHEDULE 13G | Leslie's, Inc.LESL | — | — | view → | |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Ascent Solar Technologies, Inc.ASTI | — | — | view → | |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Galaxy Digital Inc.GLXY | — | — | view → | |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Jiuzi Holdings, Inc.JZXN | — | — | view → | |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Sleep Number CorpSNBRQ | — | — | view → | |
| 2026-06-22 | SCHEDULE 13G | POET TECHNOLOGIES INC.POET | — | — | view → | |
| 2026-06-16 | SCHEDULE 13G | Super Micro Computer, Inc.SMCIP | — | — | view → | |
| 2026-06-16 | SCHEDULE 13G | Alpha Compute CorpALP | — | — | view → | |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13G | Bitdeer Technologies GroupBTDR | — | — | view → | |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13G | GeoVax Labs, Inc.GOVX | — | — | view → | |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | Fabric.AI, Inc.FABC | — | — | view → | |
| 2026-06-03 | SCHEDULE 13G | Co-Diagnostics, Inc.CODX | — | — | view → | |
| 2026-05-26 | SCHEDULE 13G | Core Scientific, Inc./txCORZR | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →