| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Levitt Wesley Allen | officer | Buy | 1,000 | $5.10 | $5K |
| 2026-09-09 | Villani Fiorenzo | director, officer | Buy | 7,000 | $5.07 | $35K |
| 2026-09-09 | Kaiser Brittany | director, officer | Buy | 9,350 | $5.35 | $50K |
| 2026-05-14 | Villani Fiorenzo | director, officer | Award | 10,906 | $1.30 | $14K |
| 2026-05-14 | Kaiser Brittany | director, officer | Award | 10,906 | $1.30 | $14K |
| 2026-04-29 | Villani Fiorenzo | director, officer | Award | 12,359 | — | — |
| 2026-04-29 | Villani Fiorenzo | director, officer | Award | 11,735 | — | — |
| 2026-04-29 | Kaiser Brittany | director, officer | Award | 7,416 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | SCHEDULE 13G | Kendall Brazos Duncan | — | — | view → |
| 2025-01-31 | SCHEDULE | Mellon James | 16.70% | 276,624 | view → |
| 2025-01-31 | SCHEDULE | Bailey Gregory | 30.70% | 508,780 | view → |
| 2019-01-22 | SC | Mellon James | — | — | view → |
| 2019-01-22 | SC | Bailey Gregory | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | Bailey Gregory | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | Doogan Declan | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | SCHEDULE 13G | FOCUS UNIVERSAL INC. | — | — | view → |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G | X-Energy, Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-03 | SCHEDULE 13G | BIOVIE INC. | — | — | view → |
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | Neo-Concept International Group Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-08-19 | SCHEDULE 13G | C3is Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | AEHR TEST SYSTEMS | — | — | view → |
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | Agape ATP Corp | — | — | view → |
| 2026-07-13 | SCHEDULE 13G | ETSY INC | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | CXApp Inc. CXAIW | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | SUNation Energy, Inc. SUNE | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC HTZWW | — | — | view → |
| 2026-06-25 | SCHEDULE 13G | Leslie's, Inc. LESL | — | — | view → |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Galaxy Digital Inc. GLXY | — | — | view → |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Ascent Solar Technologies, Inc. ASTI | — | — | view → |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Sleep Number Corp SNBRQ | — | — | view → |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Jiuzi Holdings, Inc. JZXN | — | — | view → |
| 2026-06-22 | SCHEDULE 13G | POET TECHNOLOGIES INC. POET | — | — | view → |
| 2026-06-16 | SCHEDULE 13G | Super Micro Computer, Inc. SMCIP | — | — | view → |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13G | GeoVax Labs, Inc. GOVX | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →