| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Palumbo Joseph M | officer | Buy | 4,843 | $2.16 | $10K |
| 2026-08-28 | Chappell Amy Suzon | director | Buy | 727 | $2.16 | $2K |
| 2026-08-28 | KIM JOANNE WENDY | officer | Buy | 2,500 | $2.18 | $5K |
| 2026-08-27 | DO CUONG V | director, officer | Buy | 15,210 | $2.08 | $32K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | SCHEDULE 13G | Alta Partners LLC | — | — | view → |
| 2026-08-07 | SCHEDULE 13G | MORGAN STANLEY | — | — | view → |
| 2025-06-30 | SCHEDULE | Acuitas Group Holdings, LLC | 15.80% | 3,050,394 | view → |
| 2022-07-15 | SC | Acuitas Group Holdings, LLC | — | — | view → |
| 2021-06-11 | SC | PEIZER TERREN S | — | — | view → |
| 2021-05-10 | SC | PEIZER TERREN S | — | — | view → |
| 2021-04-27 | SC | PEIZER TERREN S | — | — | view → |
| 2020-09-23 | SC | PEIZER TERREN S | — | — | view → |
| 2019-09-25 | SC | PEIZER TERREN S | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | Neo-Concept International Group Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2026-08-19 | SCHEDULE 13G | C3is Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | AEHR TEST SYSTEMS | — | — | view → |
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | Agape ATP Corp | — | — | view → |
| 2026-07-13 | SCHEDULE 13G | ETSY INC | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | SUNation Energy, Inc. SUNE | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC HTZWW | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | CXApp Inc. CXAIW | — | — | view → |
| 2026-06-25 | SCHEDULE 13G | Leslie's, Inc. LESL | — | — | view → |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Ascent Solar Technologies, Inc. ASTI | — | — | view → |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13G | Galaxy Digital Inc. GLXY | — | — | view → |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Sleep Number Corp SNBRQ | — | — | view → |
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Jiuzi Holdings, Inc. JZXN | — | — | view → |
| 2026-06-22 | SCHEDULE 13G | POET TECHNOLOGIES INC. POET | — | — | view → |
| 2026-06-16 | SCHEDULE 13G | Super Micro Computer, Inc. SMCIP | — | — | view → |
| 2026-06-16 | SCHEDULE 13G | Alpha Compute Corp ALP | — | — | view → |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13G | Bitdeer Technologies Group BTDR | — | — | view → |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13G | GeoVax Labs, Inc. GOVX | — | — | view → |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | Fabric.AI, Inc. FABC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →