| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | SCHEDULE | Stoney Lonesome HF LP | 6.70% | 2,700,347 | view → |
| 2020-12-14 | SC | FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| 2020-11-25 | SC | FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| 2020-10-01 | SC | FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| 2020-08-14 | SC | BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | — | — | view → |
| 2020-08-13 | SC | BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | — | — | view → |
| 2020-06-30 | SC | BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | — | — | view → |
| 2019-11-26 | SC | FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| 2019-08-15 | SC | Avenue Capital Management II, L.P. | — | — | view → |
| 2019-08-13 | SC | FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| 2019-05-07 | SC | FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| 2019-05-07 | SC | Avenue Capital Management II, L.P. | — | — | view → |
| 2019-02-22 | SC | Avenue Capital Management II, L.P. | — | — | view → |
| 2019-02-14 | SC | FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AVIDIA BANCORP INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARTERIS, INC. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Asana, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ATAIBECKLEY INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AVALO THERAPEUTICS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AVIDBANK HOLDINGS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AerSale Corp | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | 908 Devices Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ADC THERAPEUTICS SA | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AEMETIS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AGENUS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alumis Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARKO PETROLEUM CORP | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARS Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AXT INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AELUMA INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alto Ingredients, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ALTO NEUROSCIENCE INC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →