| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Wong Andrew Luen Cheung | director | Award | 1,949 | — | — |
| 2026-07-09 | Ruda Harry E | director | Award | 1,949 | — | — |
| 2026-07-09 | Qu Shawn Xiaohua | director, officer, 10%+ owner | Award | 18,892 | — | — |
| 2026-05-26 | Marx Dylan | officer | Option exercise | 1,660 | — | — |
| 2026-05-26 | Marx Dylan | officer | F | 983 | $19.45 | $19K |
| 2026-05-21 | Qu Shawn Xiaohua | director, officer, 10%+ owner | Option exercise | 4,582 | — | — |
| 2026-05-21 | Marx Dylan | officer | Option exercise | 1,527 | — | — |
| 2026-05-21 | Qu Shawn Xiaohua | director, officer, 10%+ owner | F | 3 | $16.34 | $49 |
| 2026-05-21 | Marx Dylan | officer | F | 903 | $16.34 | $15K |
| 2026-05-06 | Qu Shawn Xiaohua | director, officer, 10%+ owner | J | 7,512 | $9.33 | $70K |
| 2026-04-02 | Parkin Colin | director | H | — | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | SC | Lion Point Capital, LP | — | — | view → |
| 2020-10-28 | SC | Lion Point Capital, LP | — | — | view → |
| 2019-07-23 | SC | Qu Shawn Xiaohua | — | — | view → |
| 2019-06-07 | SC | Lion Point Capital, LP | — | — | view → |
| 2019-05-06 | SC | Lion Point Capital, LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARTERIS, INC. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Asana, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | CONTEXT THERAPEUTICS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Coherus Oncology, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | COMMUNITY BANCORP VT | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AerSale Corp | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | 908 Devices Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ADC THERAPEUTICS SA | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AEMETIS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AGENUS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alumis Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARKO PETROLEUM CORP | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | ARS Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AXT INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | AELUMA INC | — | — | view → |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | Alto Ingredients, Inc. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →