| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | SCHEDULE | He Wei-Wu | 34.80% | 8,965,535 | view → |
| 2026-01-20 | SCHEDULE | SPARKLE BYTE LTD | 5.00% | 1,019,852 | view → |
| 2026-01-09 | SCHEDULE | He Wei-Wu | 19.10% | 3,965,535 | view → |
| 2025-02-03 | SCHEDULE | Ho Chi Sing | 6.40% | 992,638 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | SCHEDULE | CASI Pharmaceuticals, Inc. CASIF | 6.40% | 992,638 | view → |
| 2020-07-07 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
| 2018-03-20 | SC | CASI Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2018-02-13 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →