| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-11 | SC | Ding Kai | — | — | view → |
| 2020-09-11 | SC | Japan NK Investment K.K. | — | — | view → |
| 2020-09-11 | SC | Ho Chi Sing | — | — | view → |
| 2020-09-11 | SC | Wu Hao | — | — | view → |
| 2020-09-11 | SC | Duan Xiaoguang | — | — | view → |
| 2020-09-11 | SC | Shi Bin | — | — | view → |
| 2020-07-07 | SC | Ho Chi Sing | — | — | view → |
| 2020-07-07 | SC | Shi Bin | — | — | view → |
| 2020-07-07 | SC | Japan NK Investment K.K. | — | — | view → |
| 2020-07-07 | SC | Duan Xiaoguang | — | — | view → |
| 2020-01-22 | SC | Japan NK Investment K.K. | — | — | view → |
| 2020-01-17 | SC | Hudson Global Finance DE II, LLC | — | — | view → |
| 2020-01-17 | SC | Hudson Global Finance DE II, LLC | — | — | view → |
| 2019-11-22 | SC | Japan NK Investment K.K. | — | — | view → |
| 2019-11-15 | SC | Ho Chi Sing | — | — | view → |
| 2019-03-12 | SC | SU Weili | — | — | view → |
| 2018-02-13 | SC | SU Weili | — | — | view → |
| 2018-02-13 | SC | Ho Chi Sing | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | SCHEDULE | CASI Pharmaceuticals, Inc. CASIF | 4.80% | 992,638 | view → |
| 2025-02-03 | SCHEDULE | CASI Pharmaceuticals, Inc. CASIF | 6.40% | 992,638 | view → |
| 2023-02-21 | SC | CASI Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2022-02-01 | SC | Fang Holdings Ltd SFUNY | — | — | view → |
| 2021-06-28 | SC | LightInTheBox Holding Co., Ltd. LITB | — | — | view → |
| 2020-09-11 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
| 2020-07-07 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
| 2019-12-02 | SC | Fang Holdings Ltd SFUNY | — | — | view → |
| 2019-11-15 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
| 2018-03-20 | SC | CASI Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2018-02-13 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →