| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | SC | Evenstar Capital Management Ltd | — | — | view → |
| 2022-05-24 | SC | Mo Tianquan | — | — | view → |
| 2022-02-04 | SC | Mo Tianquan | — | — | view → |
| 2022-02-01 | SC | Ho Chi Sing | — | — | view → |
| 2021-07-20 | SC | Mo Tianquan | — | — | view → |
| 2021-01-06 | SC | Evenstar Capital Management Ltd | — | — | view → |
| 2020-11-30 | SC | GENERAL ATLANTIC LLC | — | — | view → |
| 2020-11-18 | SC | Evenstar Capital Management Ltd | — | — | view → |
| 2019-08-15 | SC | GENERAL ATLANTIC LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | SCHEDULE | CASI Pharmaceuticals, Inc. CASIF | 4.80% | 992,638 | view → |
| 2025-02-03 | SCHEDULE | CASI Pharmaceuticals, Inc. CASIF | 6.40% | 992,638 | view → |
| 2023-02-21 | SC | CASI Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2022-02-01 | SC | Fang Holdings Ltd SFUNY | — | — | view → |
| 2021-06-28 | SC | LightInTheBox Holding Co., Ltd. LITB | — | — | view → |
| 2020-09-11 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
| 2020-07-07 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
| 2020-01-21 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
| 2019-11-15 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
| 2018-03-20 | SC | CASI Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2018-02-13 | SC | Sky Solar Holdings, Ltd. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →