| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-05 | SC | Synacor, Inc. | — | — | view → |
| 2021-02-12 | SC | Synacor, Inc. | — | — | view → |
| 2021-02-11 | SC | POTBELLY CORP | — | — | view → |
| 2021-01-07 | SC | theMaven, Inc. AREN | — | — | view → |
| 2020-11-27 | SC | theMaven, Inc. AREN | — | — | view → |
| 2020-09-21 | SC | SONIM TECHNOLOGIES INC SONM | — | — | view → |
| 2020-06-29 | SC | POTBELLY CORP | — | — | view → |
| 2019-03-05 | SC | Synacor, Inc. | — | — | view → |
| 2018-04-20 | SC | ADESTO TECHNOLOGIES Corp | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →