Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | SCHEDULE | Li Xiaodong | 16.10% | 104,615,356 | view → | |
| 2023-06-06 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2022-02-15 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2022-02-14 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2022-01-04 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2022-01-03 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2022-01-03 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2021-04-20 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2021-03-10 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2020-03-23 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2019-03-12 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Wang Yanjun | officer | Sale | 164 | $85.43 | $14K |
| 2026-05-20 | Ye Gang | director, officer | Sale | 1,881 | $85.39 | $161K |
| 2026-05-20 | Chen Jingye | officer | Sale | 155 | $85.42 | $13K |
| 2026-05-20 | Chen Jingye | officer | Sale | 618 | $86.55 | $53K |
| 2026-05-20 | Chen Jingye | officer | Sale | 27 | $87.03 | $2K |
| 2026-05-20 | Ye Gang | director, officer | Sale | 7,126 | $86.52 | $617K |
| 2026-05-20 | Ye Gang | director, officer | Sale | 993 | $86.94 | $86K |
| 2026-05-20 | Wang Yanjun | officer | Sale | 586 | $86.54 | $51K |
| 2026-05-20 | Wang Yanjun | officer | Sale | 50 | $86.99 | $4K |
| 2026-05-19 | Chen Jingye | officer | Sale | 248 | $86.76 | $22K |
| 2026-05-19 | Chen Jingye | officer | Sale | 498 | $87.38 | $44K |
| 2026-05-19 | Chen Jingye | officer | Sale | 54 | $88.37 | $5K |
| 2026-05-19 | Ye Gang | director, officer | Sale | 3,391 | $86.81 | $294K |
| 2026-05-19 | Ye Gang | director, officer | Sale | 6,009 | $87.42 | $525K |
| 2026-05-19 | Ye Gang | director, officer | Sale | 600 | $88.42 | $53K |
| 2026-05-19 | Wang Yanjun | officer | Sale | 254 | $86.77 | $22K |
| 2026-05-19 | Wang Yanjun | officer | Sale | 488 | $87.38 | $43K |
| 2026-05-19 | Wang Yanjun | officer | Sale | 58 | $88.37 | $5K |
| 2026-05-18 | Wang Yanjun | officer | Sale | 48 | $87.01 | $4K |
| 2026-05-18 | Ye Gang | director, officer | Sale | 400 | $87.06 | $35K |
| 2026-05-18 | Chen Jingye | officer | Sale | 72 | $86.98 | $6K |
| 2026-05-18 | Chen Jingye | officer | Sale | 680 | $88.02 | $60K |
| 2026-05-18 | Chen Jingye | officer | Sale | 24 | $89.16 | $2K |
| 2026-05-18 | Chen Jingye | officer | Sale | 24 | $89.91 | $2K |
| 2026-05-18 | Ye Gang | director, officer | Sale | 8,600 | $88.02 | $757K |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 19,917,266 | 5.37 | +3.6% |
| 2026-05-15 | 19,221,053 | 3.26 | +1.4% |
| 2026-04-30 | 18,956,563 | 5.02 | +0.5% |
| 2026-04-15 | 18,855,772 | 5.49 | -0.2% |
| 2026-03-31 | 18,900,049 | 4.89 | -3.3% |
| 2026-03-13 | 19,551,834 | 2.01 | +3.0% |
| 2026-02-27 | 18,982,188 | 3.94 | +1.3% |
| 2026-02-13 | 18,747,752 | 2.53 | +6.0% |
| 2026-01-30 | 17,680,984 | 3.40 | +7.8% |
| 2026-01-15 | 16,399,528 | 3.23 | +1.3% |
| 2025-12-31 | 16,185,814 | 4.35 | +9.4% |
| 2025-12-15 | 14,789,986 | 3.15 | -11.6% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →