Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | SCHEDULE | Li Xiaodong | 16.10% | 104,615,356 | view → | |
| 2023-06-06 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2022-02-15 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2022-02-14 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2022-01-04 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2022-01-03 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2022-01-03 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2021-04-20 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2021-03-10 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2020-03-23 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → | |
| 2019-03-12 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Ye Gang | director, officer | Sale | 9,510 | $107.66 | $1.02M |
| 2026-07-29 | Ye Gang | director, officer | Sale | 5,470 | $108.69 | $595K |
| 2026-07-29 | Ye Gang | director, officer | Sale | 5,020 | $109.53 | $550K |
| 2026-07-29 | Wang Yanjun | officer | Sale | 524 | $107.67 | $56K |
| 2026-07-29 | Wang Yanjun | officer | Sale | 521 | $108.75 | $57K |
| 2026-07-29 | Wang Yanjun | officer | Sale | 455 | $109.83 | $50K |
| 2026-07-28 | Ye Gang | director, officer | Sale | 4,350 | $103.52 | $450K |
| 2026-07-28 | Ye Gang | director, officer | Sale | 6,928 | $104.38 | $723K |
| 2026-07-28 | Ye Gang | director, officer | Sale | 5,539 | $105.35 | $584K |
| 2026-07-28 | Ye Gang | director, officer | Sale | 3,183 | $106.27 | $338K |
| 2026-07-28 | Wang Yanjun | officer | Sale | 283 | $103.51 | $29K |
| 2026-07-28 | Wang Yanjun | officer | Sale | 422 | $104.37 | $44K |
| 2026-07-28 | Wang Yanjun | officer | Sale | 298 | $105.34 | $31K |
| 2026-07-28 | Wang Yanjun | officer | Sale | 197 | $106.36 | $21K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 72 | $105.11 | $8K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 2,840 | $101.48 | $288K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 2,177 | $102.54 | $223K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 5,887 | $103.51 | $609K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 3,136 | $104.35 | $327K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 960 | $105.11 | $101K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 223 | $101.46 | $23K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 205 | $102.47 | $21K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 490 | $103.44 | $51K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 210 | $104.45 | $22K |
| 2026-07-17 | Ye Gang | director, officer | Sale | 3,932 | $101.44 | $399K |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 19,320,948 | 3.53 | +4.9% |
| 2026-06-30 | 18,411,135 | 5.13 | -6.3% |
| 2026-06-15 | 19,645,838 | 5.56 | -1.4% |
| 2026-05-29 | 19,917,266 | 5.37 | +3.6% |
| 2026-05-15 | 19,221,053 | 3.26 | +1.4% |
| 2026-04-30 | 18,956,563 | 5.02 | +0.5% |
| 2026-04-15 | 18,855,772 | 5.49 | -0.2% |
| 2026-03-31 | 18,900,049 | 4.89 | -3.3% |
| 2026-03-13 | 19,551,834 | 2.01 | +3.0% |
| 2026-02-27 | 18,982,188 | 3.94 | +1.3% |
| 2026-02-13 | 18,747,752 | 2.53 | +6.0% |
| 2026-01-30 | 17,680,984 | 3.40 | +7.8% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →