| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Ye Gang | director, officer | Sale | 9,510 | $107.66 | $1.02M |
| 2026-07-29 | Ye Gang | director, officer | Sale | 5,470 | $108.69 | $595K |
| 2026-07-29 | Ye Gang | director, officer | Sale | 5,020 | $109.53 | $550K |
| 2026-07-29 | Wang Yanjun | officer | Sale | 524 | $107.67 | $56K |
| 2026-07-29 | Wang Yanjun | officer | Sale | 521 | $108.75 | $57K |
| 2026-07-29 | Wang Yanjun | officer | Sale | 455 | $109.83 | $50K |
| 2026-07-28 | Ye Gang | director, officer | Sale | 4,350 | $103.52 | $450K |
| 2026-07-28 | Ye Gang | director, officer | Sale | 6,928 | $104.38 | $723K |
| 2026-07-28 | Ye Gang | director, officer | Sale | 5,539 | $105.35 | $584K |
| 2026-07-28 | Ye Gang | director, officer | Sale | 3,183 | $106.27 | $338K |
| 2026-07-28 | Wang Yanjun | officer | Sale | 283 | $103.51 | $29K |
| 2026-07-28 | Wang Yanjun | officer | Sale | 422 | $104.37 | $44K |
| 2026-07-28 | Wang Yanjun | officer | Sale | 298 | $105.34 | $31K |
| 2026-07-28 | Wang Yanjun | officer | Sale | 197 | $106.36 | $21K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 72 | $105.11 | $8K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 2,840 | $101.48 | $288K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 2,177 | $102.54 | $223K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 5,887 | $103.51 | $609K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 3,136 | $104.35 | $327K |
| 2026-07-17 | Hou Tianyu | officer | Sale | 960 | $105.11 | $101K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 223 | $101.46 | $23K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 205 | $102.47 | $21K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 490 | $103.44 | $51K |
| 2026-07-17 | Wang Yanjun | officer | Sale | 210 | $104.45 | $22K |
| 2026-07-17 | Ye Gang | director, officer | Sale | 3,932 | $101.44 | $399K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | SCHEDULE | Li Xiaodong | 16.10% | 104,615,356 | view → |
| 2023-06-06 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → |
| 2022-02-15 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → |
| 2022-02-14 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2022-01-04 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2022-01-03 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2021-04-20 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2021-03-10 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → |
| 2020-03-23 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → |
| 2019-03-12 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | SCHEDULE | Sea Ltd SE | 16.10% | 104,615,356 | view → |
| 2023-06-06 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2022-02-15 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2021-03-10 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2020-03-23 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →