| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Ma David Y | director | Sale | 128,226 | $89.28 | $11.45M |
| 2026-04-20 | Chen Jingye | officer | Sale | 576 | $89.39 | $51K |
| 2026-04-20 | Ye Gang | director, officer | Sale | 7,185 | $89.39 | $642K |
| 2026-04-16 | Ma David Y | director | Sale | 83,101 | $90.40 | $7.51M |
| 2026-04-16 | Chen Jingye | officer | Sale | 608 | $90.43 | $55K |
| 2026-04-16 | Ye Gang | director, officer | Sale | 7,800 | $90.48 | $706K |
| 2026-04-16 | Wang Yanjun | officer | Sale | 61 | $86.26 | $5K |
| 2026-04-14 | Ye Gang | director, officer | Sale | 2,800 | $85.87 | $240K |
| 2026-04-14 | Ma David Y | director | Sale | 57,200 | $85.74 | $4.90M |
| 2026-04-14 | Wang Yanjun | officer | Sale | 150 | $86.08 | $13K |
| 2026-04-14 | Chen Jingye | officer | Sale | 320 | $85.80 | $27K |
| 2026-04-08 | Chen Jingye | officer | Sale | 427 | $85.94 | $37K |
| 2026-04-06 | Ye Gang | director, officer | Sale | 10,000 | $82.68 | $827K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | SCHEDULE | Li Xiaodong | 16.10% | 104,615,356 | view → |
| 2023-06-06 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → |
| 2022-02-15 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → |
| 2022-02-14 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2022-01-04 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2022-01-03 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2022-01-03 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → |
| 2021-03-10 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → |
| 2020-03-23 | SC | Li Xiaodong | — | — | view → |
| 2019-03-12 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | SCHEDULE | KE Holdings Inc. BEKE | 8.70% | 295,185,491 | view → |
| 2024-11-12 | SC | Zhihu Inc. ZHIHF | — | — | view → |
| 2024-05-16 | SC | NIO Inc. NIOIF | — | — | view → |
| 2023-05-02 | SC | HUYA Inc. HUYA | — | — | view → |
| 2023-05-02 | SC | Lilium N.V. LILMF | — | — | view → |
| 2022-03-30 | SC | JD.com, Inc. JDCMF | — | — | view → |
| 2022-02-14 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2022-01-10 | SC | JD.com, Inc. JDCMF | — | — | view → |
| 2022-01-04 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2022-01-03 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2021-09-27 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2021-07-21 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2021-07-14 | SC | DouYu International Holdings Ltd DOYU | — | — | view → |
| 2021-07-14 | SC | HUYA Inc. HUYA | — | — | view → |
| 2021-03-24 | SC | Pinduoduo Inc. PDD | — | — | view → |
| 2021-03-04 | SC | NIO Inc. NIOIF | — | — | view → |
| 2021-02-10 | SC | GLU MOBILE INC | — | — | view → |
| 2020-12-03 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2020-11-25 | SC | Pinduoduo Inc. PDD | — | — | view → |
| 2020-11-09 | SC | BITAUTO HOLDINGS LTD | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →