| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Davin Michael R | director | Sale | 1,606 | $1.58 | $3K |
| 2025-12-03 | Davin Michael R | director | Sale | 1,606 | $1.48 | $2K |
| 2025-11-26 | Davin Michael R | director | Gift | 2,608 | — | — |
| 2025-11-12 | RTW INVESTMENTS, LP | director, 10%+ owner | Award | 991,544 | $1.67 | $1.66M |
| 2025-11-12 | RTW INVESTMENTS, LP | director, 10%+ owner | Award | 767,848 | $1.67 | $1.28M |
| 2025-11-12 | RTW INVESTMENTS, LP | director, 10%+ owner | Award | 96,896 | $1.67 | $162K |
| 2025-11-05 | RTW INVESTMENTS, LP | director, 10%+ owner | C | 822,722 | $3.35 | $2.76M |
| 2025-11-05 | RTW INVESTMENTS, LP | director, 10%+ owner | C | 631,954 | $3.35 | $2.12M |
| 2025-11-05 | RTW INVESTMENTS, LP | director, 10%+ owner | C | 37,863 | $3.35 | $127K |
| 2025-11-05 | RTW INVESTMENTS, LP | director, 10%+ owner | Award | — | $3.35 | — |
| 2025-11-05 | RTW INVESTMENTS, LP | director, 10%+ owner | C | — | $3.35 | — |
| 2025-10-03 | Davin Michael R | director | Gift | 604 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | SCHEDULE | RTW INVESTMENTS, LP | 43.60% | 4,035,142 | view → |
| 2025-02-24 | SCHEDULE | RTW INVESTMENTS, LP | 17.60% | 1,050,053 | view → |
| 2025-01-29 | SCHEDULE | RTW INVESTMENTS, LP | 21.90% | 1,050,053 | view → |
| 2025-01-16 | SCHEDULE | RTW INVESTMENTS, LP | 29.60% | 1,050,060 | view → |
| 2025-01-10 | SCHEDULE | RTW INVESTMENTS, LP | 9.99% | 277,797 | view → |
| 2024-07-02 | SC | RTW INVESTMENTS, LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 43.60% | 4,035,142 | view → |
| 2025-02-24 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 17.60% | 1,050,053 | view → |
| 2025-01-29 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 21.90% | 1,050,053 | view → |
| 2025-01-16 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 29.60% | 1,050,060 | view → |
| 2025-01-10 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 9.99% | 277,797 | view → |
| 2024-07-02 | SC | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | — | — | view → |
| 2023-12-12 | SC | DermTech, Inc. | — | — | view → |
| 2023-04-05 | SC | Renovacor, Inc. | — | — | view → |
| 2023-04-05 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2022-10-11 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2022-09-21 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2021-08-31 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2021-03-29 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2021-01-19 | SC | DermTech, Inc. | — | — | view → |
| 2021-01-08 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2020-03-09 | SC | DermTech, Inc. | — | — | view → |
| 2019-04-18 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →