| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 43.60% | 4,035,142 | view → |
| 2025-02-24 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 17.60% | 1,050,053 | view → |
| 2025-01-29 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 21.90% | 1,050,053 | view → |
| 2025-01-16 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 29.60% | 1,050,060 | view → |
| 2025-01-10 | SCHEDULE | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | 9.99% | 277,797 | view → |
| 2024-07-02 | SC | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. ALURW | — | — | view → |
| 2023-12-12 | SC | DermTech, Inc. | — | — | view → |
| 2023-04-05 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2022-10-11 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2022-09-21 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2021-08-31 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2021-03-29 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2021-01-19 | SC | DermTech, Inc. | — | — | view → |
| 2021-01-08 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
| 2020-03-09 | SC | DermTech, Inc. | — | — | view → |
| 2019-04-18 | SC | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. RCKTW | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →