| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | SUBIN NEIL S | 10%+ owner | Buy | 400 | $0.85 | $340 |
| 2026-08-24 | SUBIN NEIL S | 10%+ owner | Buy | 171,711 | $0.83 | $143K |
| 2026-08-21 | SUBIN NEIL S | 10%+ owner | Buy | 535,191 | $0.85 | $453K |
| 2026-08-20 | SUBIN NEIL S | 10%+ owner | Buy | 50,536 | $0.85 | $43K |
| 2026-08-19 | SUBIN NEIL S | 10%+ owner | Buy | 1,291,471 | $0.84 | $1.08M |
| 2026-07-31 | SUBIN NEIL S | 10%+ owner | Buy | 120,958 | $0.74 | $90K |
| 2026-07-30 | SUBIN NEIL S | 10%+ owner | Buy | 732,279 | $0.74 | $544K |
| 2026-07-29 | SUBIN NEIL S | 10%+ owner | Buy | 129,808 | $0.76 | $98K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | SCHEDULE 13G | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | — | — | view → |
| 2026-07-09 | SCHEDULE 13G | Kite Lake Capital Management (UK) LLP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | SCHEDULE 13D/A | Scully Royalty Ltd. | 13.00% | 1,985,952 | view → |
| 2026-05-22 | SCHEDULE 13D/A | NEXTNAV INC. NXNVW | 3.90% | 3,447,328 | view → |
| 2025-12-29 | SCHEDULE | Scully Royalty Ltd. SRL | 13.00% | 1,985,952 | view → |
| 2024-10-08 | SC | Scully Royalty Ltd. SRL | — | — | view → |
| 2021-11-24 | SC | CENTRUS ENERGY CORP LEU | — | — | view → |
| 2021-06-30 | SC | Spartacus Acquisition Corp | — | — | view → |
| 2020-08-25 | SC | CENTRUS ENERGY CORP LEU | — | — | view → |
| 2019-05-30 | SC | DETERMINE, INC. | — | — | view → |
| 2019-04-22 | SC | DETERMINE, INC. | — | — | view → |
| 2019-02-13 | SC | DETERMINE, INC. | — | — | view → |
| 2019-01-24 | SC | DETERMINE, INC. | — | — | view → |
| 2018-05-10 | SC | TRANS WORLD CORP | — | — | view → |
| 2018-03-12 | SC | TRANS WORLD CORP | — | — | view → |
| 2018-02-26 | SC | DETERMINE, INC. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →