| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | SC | Mudrick Capital Management, L.P. | — | — | view → |
| 2020-07-09 | SC | DAVIDSON KEMPNER PARTNERS | — | — | view → |
| 2020-04-29 | SC | Mudrick Capital Management, L.P. | — | — | view → |
| 2020-04-14 | SC | York Capital Management Global Advisors, LLC | — | — | view → |
| 2020-04-13 | SC | DAVIDSON KEMPNER PARTNERS | — | — | view → |
| 2020-04-10 | SC | DAVIDSON KEMPNER PARTNERS | — | — | view → |
| 2020-04-10 | SC | Mudrick Capital Management, L.P. | — | — | view → |
| 2020-04-08 | SC | KKR Credit Advisors (US) LLC | — | — | view → |
| 2020-04-08 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → |
| 2020-03-10 | SC | KKR Credit Advisors (US) LLC | — | — | view → |
| 2020-02-05 | SC | DAVIDSON KEMPNER PARTNERS | — | — | view → |
| 2019-12-02 | SC | KKR Credit Advisors (US) LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-06 | SC | FS KKR Capital Corp FSK | — | — | view → |
| 2021-11-05 | SC | Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY | — | — | view → |
| 2020-09-22 | SC | Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY | — | — | view → |
| 2020-05-12 | SC | Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY | — | — | view → |
| 2020-04-08 | SC | Quorum Health Corp | — | — | view → |
| 2020-03-10 | SC | Quorum Health Corp | — | — | view → |
| 2020-03-04 | SC | Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY | — | — | view → |
| 2019-12-02 | SC | Quorum Health Corp | — | — | view → |
| 2018-04-18 | SC | Willbros Group, Inc.\NEW\ | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →