| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | SC | Mudrick Capital Management, L.P. | — | — | view → | |
| 2020-07-09 | SC | DAVIDSON KEMPNER PARTNERS | — | — | view → | |
| 2020-07-09 | SC | KKR Credit Advisors (US) LLC | — | — | view → | |
| 2020-04-29 | SC | Mudrick Capital Management, L.P. | — | — | view → | |
| 2020-04-14 | SC | York Capital Management Global Advisors, LLC | — | — | view → | |
| 2020-04-13 | SC | DAVIDSON KEMPNER PARTNERS | — | — | view → | |
| 2020-04-10 | SC | DAVIDSON KEMPNER PARTNERS | — | — | view → | |
| 2020-04-10 | SC | Mudrick Capital Management, L.P. | — | — | view → | |
| 2020-04-08 | SC | KKR Credit Advisors (US) LLC | — | — | view → | |
| 2020-04-08 | SC | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | view → | |
| 2020-03-10 | SC | KKR Credit Advisors (US) LLC | — | — | view → | |
| 2020-02-05 | SC | DAVIDSON KEMPNER PARTNERS | — | — | view → | |
| 2019-12-02 | SC | KKR Credit Advisors (US) LLC | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →