| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-06 | SC | FS KKR Capital Corp FSK | — | — | view → |
| 2021-11-05 | SC | Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY | — | — | view → |
| 2020-09-22 | SC | Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY | — | — | view → |
| 2020-07-09 | SC | Quorum Health Corp | — | — | view → |
| 2020-05-12 | SC | Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY | — | — | view → |
| 2020-04-08 | SC | Quorum Health Corp | — | — | view → |
| 2020-03-10 | SC | Quorum Health Corp | — | — | view → |
| 2020-03-04 | SC | Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY | — | — | view → |
| 2019-12-02 | SC | Quorum Health Corp | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →