| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Li Tianmin | officer | Sale | 2,518 | $67.45 | $170K |
| 2026-07-07 | Liu Chun | director | Sale | 174 | $67.31 | $12K |
| 2026-06-09 | Wang Yuhua | officer | Sale | 2,589 | $69.12 | $179K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-24 | SC | JD.com, Inc. | — | — | view → |
| 2022-04-14 | SC | JD.com, Inc. | — | — | view → |
| 2019-08-20 | SC | JD.com, Inc. | — | — | view → |
| 2019-03-07 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | SCHEDULE | KE Holdings Inc. BEKE | 8.70% | 295,185,491 | view → |
| 2024-11-12 | SC | Zhihu Inc. ZHIHF | — | — | view → |
| 2024-05-16 | SC | NIO Inc. NIOIF | — | — | view → |
| 2023-05-02 | SC | HUYA Inc. HUYA | — | — | view → |
| 2023-05-02 | SC | Lilium N.V. LILMF | — | — | view → |
| 2022-03-30 | SC | JD.com, Inc. JDCMF | — | — | view → |
| 2022-02-14 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2022-01-10 | SC | JD.com, Inc. JDCMF | — | — | view → |
| 2022-01-04 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2022-01-03 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2021-09-27 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2021-07-21 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2021-07-14 | SC | DouYu International Holdings Ltd DOYU | — | — | view → |
| 2021-07-14 | SC | HUYA Inc. HUYA | — | — | view → |
| 2021-04-20 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2021-03-24 | SC | Pinduoduo Inc. PDD | — | — | view → |
| 2021-03-04 | SC | NIO Inc. NIOIF | — | — | view → |
| 2021-02-10 | SC | GLU MOBILE INC | — | — | view → |
| 2020-12-03 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2020-11-25 | SC | Pinduoduo Inc. PDD | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →