| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-09 | SC | BITAUTO HOLDINGS LTD | — | — | view → |
| 2020-10-14 | SC | HUYA Inc. HUYA | — | — | view → |
| 2020-10-01 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2020-09-21 | SC | 58.com Inc. | — | — | view → |
| 2020-08-12 | SC | HUYA Inc. HUYA | — | — | view → |
| 2020-04-03 | SC | Pinduoduo Inc. PDD | — | — | view → |
| 2019-12-16 | SC | Vipshop Holdings Ltd VIPS | — | — | view → |
| 2019-10-17 | SC | BITAUTO HOLDINGS LTD | — | — | view → |
| 2019-06-04 | SC | GLU MOBILE INC | — | — | view → |
| 2019-03-12 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2019-03-07 | SC | Vipshop Holdings Ltd VIPS | — | — | view → |
| 2019-02-22 | SC | Pinduoduo Inc. PDD | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →