| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2022-01-10 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → | |
| 2019-05-15 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 316,381 | 901.37 | -59.5% |
| 2026-06-30 | 781,800 | 473.24 | +478.5% |
| 2026-06-15 | 135,139 | 183.36 | +64.4% |
| 2026-05-29 | 82,180 | 38.75 | -77.5% |
| 2026-05-15 | 364,779 | 58.50 | -2.7% |
| 2026-04-30 | 374,778 | 215.14 | -73.0% |
| 2026-04-15 | 1,386,154 | 999.99 | +158.6% |
| 2026-03-31 | 536,108 | 615.51 | -14.0% |
| 2026-03-13 | 623,146 | 999.99 | +29.9% |
| 2026-02-27 | 479,630 | 999.99 | -16.2% |
| 2026-02-13 | 572,590 | 103.32 | -17.8% |
| 2026-01-30 | 696,177 | 237.28 | -62.4% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →