| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | SCHEDULE | B. Riley Financial, Inc. | 13.50% | 13,246,373 | view → |
| 2024-07-15 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2021-03-26 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2021-03-26 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2021-02-10 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2021-02-10 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2021-01-27 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-10-02 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-09-10 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2020-09-10 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-07-02 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-06-11 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-05-20 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2019-10-18 | SC | STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | — | — | view → |
| 2019-09-30 | SC | STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | — | — | view → |
| 2019-09-11 | SC | STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | — | — | view → |
| 2019-08-26 | SC | STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | — | — | view → |
| 2019-07-29 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2019-07-29 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| 2019-07-24 | SC | Vintage Capital Management LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | SCHEDULE 13D/A | SPRUCE POWER HOLDING CORP SPRU | — | 3,429,380 | view → |
| 2026-01-28 | SCHEDULE | GREEN DOT CORP GDOT | 5.70% | 3,138,532 | view → |
| 2025-11-24 | SCHEDULE | SPRUCE POWER HOLDING CORP SPRU | 15.80% | 2,865,612 | view → |
| 2024-12-02 | SC | Steel Connect, Inc. | — | — | view → |
| 2024-06-14 | SC | Steel Connect, Inc. | — | — | view → |
| 2024-04-22 | SC | Steel Connect, Inc. | — | — | view → |
| 2023-07-27 | SC | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2023-05-02 | SC | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2023-05-02 | SC | Steel Connect, Inc. | — | — | view → |
| 2022-07-07 | SC | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2022-05-19 | SC | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2022-02-25 | SC | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2022-02-08 | SC | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2022-02-01 | SC | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2021-08-19 | SC | Steel Connect, Inc. | — | — | view → |
| 2020-11-19 | SC | Steel Connect, Inc. | — | — | view → |
| 2019-10-18 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2019-09-30 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2019-09-11 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2019-08-26 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →