| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-07 | SC | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC. | — | — | view → |
| 2018-05-02 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2018-03-21 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2018-03-15 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2018-03-08 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2018-03-05 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2018-02-13 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →