| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | Phreesia, Inc. | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | AGREE REALTY CORP | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | AMERISAFE INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | NETGEAR INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | Shoals Technologies Group, Inc. | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | CDW Corp | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | iShares, Inc. | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | GLOBANT SA | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | CANNAE HOLDINGS, INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | COLONY BANKCORP INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | DELCATH SYS INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | ENANTA PHARMACEUTICALS INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | CHIRON REAL ESTATE INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | iShares MSCI Taiwan ETF | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | ISHARES SYSTEMATIC BOND ETF | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | LENZ THERAPEUTICS, INC. | — | — | view → |
| 2026-10-05 | SCHEDULE 13G | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | — | — | view → |
| 2026-10-05 | SCHEDULE 13G | iShares Future AI Beneficiaries ETF | — | — | view → |
| 2026-10-05 | SCHEDULE 13G | Angi Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | Calamos Strategic Total Return Fund | — | — | view → |
Free $0 (48h-delayed alerts) · Individual $49/mo (real-time) · Team & API $199/mo · Enterprise.
See pricing →