| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Holley Danica | officer | Award | 20,992 | $60.00 | $1.26M |
| 2026-08-27 | Barber Jamie Allen | officer | Award | 19,084 | $60.00 | $1.15M |
| 2026-08-27 | Decker Mark Okey Jr | director, officer | Award | 49,618 | $60.00 | $2.98M |
| 2026-08-27 | KIERNAN ROBERT J | officer | Award | 29,580 | $60.00 | $1.77M |
| 2026-08-27 | Zeiller Robert Harold | officer | Award | 23,855 | $60.00 | $1.43M |
| 2026-08-27 | Roseth Aaron Robert | officer | Award | 23,855 | $60.00 | $1.43M |
| 2026-08-27 | Whitlock Matthew Fitzsimmons | officer | Award | 28,626 | $60.00 | $1.72M |
| 2026-08-11 | Decker Mark Okey Jr | director, officer | Buy | 550 | $36.00 | $20K |
| 2026-08-11 | Fitzgerald Charles | director | Buy | 14,000 | $35.78 | $501K |
| 2026-08-10 | Decker Mark Okey Jr | director, officer | Buy | 8,000 | $35.88 | $287K |
| 2026-08-10 | Fitzgerald Charles | director | Buy | 27,600 | $35.94 | $992K |
| 2026-07-16 | Zeiller Robert Harold | officer | Award | 2,477 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-06 | SC | Joy Town Inc. | — | — | view → |
| 2018-03-06 | SC | ZH International Holdings, Ltd. | — | — | view → |
| 2018-03-06 | SC | Huang Yanping | — | — | view → |
| 2018-03-06 | SC | ZH USA, LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | Phreesia, Inc. | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | AGREE REALTY CORP | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | AMERISAFE INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | NETGEAR INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | ORION180 INSURANCE GROUP | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | Shoals Technologies Group, Inc. | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | CDW Corp | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | iShares, Inc. | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | GLOBANT SA | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | CANNAE HOLDINGS, INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | COLONY BANKCORP INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | DELCATH SYS INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | ENANTA PHARMACEUTICALS INC | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | iShares MSCI Taiwan ETF | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | ISHARES SYSTEMATIC BOND ETF | — | — | view → |
| 2026-10-27 | SCHEDULE 13G | LENZ THERAPEUTICS, INC. | — | — | view → |
| 2026-10-05 | SCHEDULE 13G | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | — | — | view → |
| 2026-10-05 | SCHEDULE 13G | iShares Future AI Beneficiaries ETF | — | — | view → |
| 2026-10-05 | SCHEDULE 13G | Angi Inc. | — | — | view → |
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | Calamos Strategic Total Return Fund | — | — | view → |
Free $0 (48h-delayed alerts) · Individual $49/mo (real-time) · Team & API $199/mo · Enterprise.
See pricing →