Anchor: closest trading day on/after filing's date_of_event. Source: Yahoo Finance daily adj_close. Past performance is not indicative of future results.
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | Calamos Convertible Opportunities and Income FundCHI | — | — | view → | |
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | Calamos Convertible & High Income FundCHY | — | — | view → | |
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | Calamos Global Dynamic Income FundCHW | — | — | view → | |
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | Calamos Global Total Return FundCGO | — | — | view → | |
| 2026-09-08 | SCHEDULE 13G | Calamos Strategic Total Return FundCSQ | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed TrustISMCF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G | MYRIAD GENETICS INCMYGN | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares S&P 500 3% Capped ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | Galiano Gold Inc.GAU | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares, Inc. | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares, Inc. | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares, Inc. | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iSHARES TRUST | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares Emerging Markets Bond Active ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares High Yield Active ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | iShares MSCI Denmark ETF | — | — | view → | |
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | ISHARES MSCI NORWAY ETF | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | iSHARES TRUST | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | InvenTrust Properties CorpIVT | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | QUANTINUUM INC CLASS AQNT | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | RxSight, Inc.RXST | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | BRANDYWINE REALTY TRUSTBDN | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | iShares Large Cap Core Active ETF | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | iShares Flexible Equity Active ETF | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | EVERQUOTE INCEVER | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | EVOLENT HEALTH, INCEVH | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | iShares MSCI Poland ETF | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | NETSTREIT Corp.NTST | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | Vital Farms, Inc.VITL | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | FULCRUM THERAPEUTICS INCFULC | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | BLACKSTONE DIGITAL INFRASTRUCTUREBXDC | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | SPROUT SOCIAL INCSPT | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | Keros Therapeutics, Inc.KROS | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | THRYV HOLDINGS, INC.THRY | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | SKINHEALTH SYSTEMS INC.SKIN | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | ISHARES MSCI CHILE ETF | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | ISHARES CHINA LARGE CAP ETF | — | — | view → | |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | iSHARES TRUST | — | — | view → | |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | iShares Bitcoin Premium Income ETFBITA | — | — | view → | |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF | — | — | view → | |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | ISHARES MSCI FINLAND ETF | — | — | view → | |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | ISHARES MSCI GERMANY ETF | — | — | view → | |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | — | — | view → | |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | ISHARES MSCI THAILAND ETF | — | — | view → | |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | iShares, Inc. | — | — | view → | |
| 2026-04-03 | SCHEDULE 13D/A | Clearway Energy, Inc.CWEN-A | 20.00% | 78,263 | view → | |
| 2025-09-16 | SCHEDULE | Clearway Energy, Inc.CWEN-A | 55.40% | 42,824,670 | view → | |
| 2025-02-19 | SCHEDULE | Hess Midstream LPHESM | 13.90% | 18,715,111 | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →