| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | BlackRock Portfolio Management LLC | — | — | view → | |
| 2021-06-02 | SC | Howard Justyn Russell | — | — | view → | |
| 2021-02-11 | SC | Howard Justyn Russell | — | — | view → | |
| 2020-08-04 | SC | Howard Justyn Russell | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3,847,327 | 2.49 | -6.8% |
| 2026-07-31 | 4,128,378 | 4.66 | -7.5% |
| 2026-07-15 | 4,460,811 | 4.21 | -8.2% |
| 2026-06-30 | 4,856,795 | 3.01 | +18.4% |
| 2026-06-15 | 4,101,339 | 2.97 | -5.9% |
| 2026-05-29 | 4,358,358 | 3.57 | -11.8% |
| 2026-05-15 | 4,941,061 | 2.59 | +8.1% |
| 2026-04-30 | 4,570,557 | 3.81 | -23.7% |
| 2026-04-15 | 5,986,932 | 3.80 | +0.4% |
| 2026-03-31 | 5,961,523 | 3.31 | -6.3% |
| 2026-03-13 | 6,360,746 | 3.34 | +16.9% |
| 2026-02-27 | 5,441,746 | 3.18 | -4.8% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →