| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | KIRNBAUER EDWARD | officer | F | 6,618 | $2.60 | $17K |
| 2026-09-15 | Newquist Kirsten F. | director, officer | F | 44,520 | $2.60 | $116K |
| 2026-09-01 | KIRNBAUER EDWARD | officer | F | 1,077 | $2.76 | $3K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | SCHEDULE 13G | Grossman Bruce | — | — | view → |
| 2026-06-25 | SCHEDULE 13D/A | Bleichroeder LP | 19.90% | 5,247,467 | view → |
| 2025-07-01 | SCHEDULE | Radoff Bradley Louis | 7.30% | 1,727,000 | view → |
| 2024-07-02 | SC | Hawk Acquisition, Inc. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | SCHEDULE 13D/A | MDxHealth SA | 32.04% | 30,571,922 | view → |
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13D | MDxHealth SA | 33.20% | 31,648,563 | view → |
| 2026-07-09 | SCHEDULE 13D/A | First Eagle Real Estate Debt Fund | 41.00% | 1,249,141.59 | view → |
| 2026-06-25 | SCHEDULE 13D/A | Identiv, Inc. (INVE) INVE | 19.90% | 5,247,467 | view → |
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13D/A | LiqTech International, Inc. LIQT | 20.90% | 6,882,239 | view → |
| 2026-05-27 | SCHEDULE 13D/A | LiqTech International, Inc. LIQT | 33.70% | 3,182,239 | view → |
| 2022-07-05 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → |
| 2022-02-14 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → |
| 2021-10-07 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → |
| 2021-08-17 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → |
| 2021-07-16 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → |
| 2021-06-24 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → |
| 2021-05-19 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →