| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13D/A | LiqTech International, Inc.LIQT | 20.90% | 6,882,239 | view → | |
| 2026-05-27 | SCHEDULE 13D/A | LiqTech International, Inc.LIQT | 33.70% | 3,182,239 | view → | |
| 2022-07-05 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → | |
| 2022-02-14 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → | |
| 2021-10-07 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → | |
| 2021-08-17 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → | |
| 2021-07-16 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → | |
| 2021-06-24 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → | |
| 2021-05-19 | SC | First Eagle Credit Opportunities Fund | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →