Anchor price 30.46 on closest trading day on/after 2025-03-13. Source: Yahoo Finance daily adj_close (split + dividend adjusted).
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Rodman David Malcom | officer | Sale | 6,349 | $26.61 | $169K |
| 2026-07-13 | Congleton Jon | director, officer | Sale | 10,700 | $27.24 | $291K |
| 2026-07-13 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 3,542 | $10.20 | $36K |
| 2026-07-13 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 4,167 | $14.25 | $59K |
| 2026-07-13 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 6,349 | $1.08 | $7K |
| 2026-07-13 | Rodman David Malcom | officer | Sale | 14,058 | $27.58 | $388K |
| 2026-07-09 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 2,171 | $16.00 | $35K |
| 2026-07-09 | Rodman David Malcom | officer | Sale | 2,171 | $30.30 | $66K |
| 2026-06-17 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 4,167 | $14.25 | $59K |
| 2026-06-17 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 417 | $15.44 | $6K |
| 2026-06-17 | Rodman David Malcom | officer | Sale | 4,584 | $25.00 | $115K |
| 2026-06-17 | Karydas Daphne | director | Option exercise | 3,000 | $12.02 | $36K |
| 2026-06-17 | Karydas Daphne | director | Sale | 3,000 | $25.00 | $75K |
| 2026-06-15 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 3,542 | $10.20 | $36K |
| 2026-06-15 | Rodman David Malcom | officer | Sale | 9,890 | $23.81 | $235K |
| 2026-04-15 | Rodman David Malcom | officer | Sale | 6,348 | $27.66 | $176K |
| 2026-04-13 | Congleton Jon | director, officer | Sale | 15,730 | $26.83 | $422K |
| 2026-04-13 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 6,349 | $1.08 | $7K |
| 2026-04-13 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 3,542 | $10.20 | $36K |
| 2026-04-13 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 4,167 | $14.25 | $59K |
| 2026-04-13 | Rodman David Malcom | officer | Sale | 14,058 | $26.54 | $373K |
| 2026-04-09 | Rodman David Malcom | officer | Option exercise | 2,170 | $16.00 | $35K |
| 2026-04-09 | Rodman David Malcom | officer | Sale | 2,170 | $27.38 | $59K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | SCHEDULE | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 9.90% | 6,287,597 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | RANI THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. RANI | — | 5,661,481 | view → |
| 2026-05-22 | SCHEDULE 13D/A | KALARIS THERAPEUTICS, INC. KLRS | 54.20% | 10,657,028 | view → |
| 2026-01-13 | SCHEDULE | ALUMIS INC. ALMS | 5.40% | 6,345,219 | view → |
| 2025-11-24 | SCHEDULE | Nkarta, Inc. NKTX | 4.90% | 3,507,666 | view → |
| 2025-09-03 | SCHEDULE | vTv Therapeutics Inc. VTVT | 9.90% | 343,223 | view → |
| 2024-10-07 | SC | Scholar Rock Holding Corp SRRK | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →