| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | Burow Kristina | director | Option exercise | 7,800 | $26.78 | $209K |
| 2026-04-23 | Burow Kristina | director | Option exercise | 28,000 | $4.75 | $133K |
| 2026-04-23 | Burow Kristina | director | Option exercise | 36,000 | $9.11 | $328K |
| 2026-04-23 | Burow Kristina | director | Option exercise | 18,000 | $8.36 | $150K |
| 2026-04-16 | Woods Keith | officer | Sale | 10,220 | $49.57 | $507K |
| 2026-04-16 | Vaishnaw Akshay | director, officer | Sale | 12,246 | $49.57 | $607K |
| 2026-04-16 | Sinha Vikas | officer | Sale | 10,410 | $49.57 | $516K |
| 2026-04-16 | Hallal David | director, officer | Sale | 30,615 | $49.57 | $1.52M |
| 2026-02-23 | Qatanani Mo | officer | Sale | 7,427 | $46.94 | $349K |
| 2026-02-23 | Qatanani Mo | officer | Sale | 857 | $47.86 | $41K |
| 2026-02-23 | Qatanani Mo | officer | Sale | 200 | $48.48 | $10K |
| 2026-02-17 | Marantz Jing L. | officer | Sale | 4,157 | $46.53 | $193K |
| 2026-02-17 | Ho Junlin | officer | Sale | 9,580 | $46.53 | $446K |
| 2026-02-17 | Parlavecchio Caryn | officer | Sale | 9,035 | $46.53 | $420K |
| 2026-02-17 | Qatanani Mo | officer | Sale | 7,989 | $46.53 | $372K |
| 2026-02-09 | Vaishnaw Akshay | director, officer | Award | 47,021 | — | — |
| 2026-02-09 | Sinha Vikas | officer | Award | 47,021 | — | — |
| 2026-02-09 | Qatanani Mo | officer | Award | 29,258 | — | — |
| 2026-02-09 | Parlavecchio Caryn | officer | Award | 29,258 | — | — |
| 2026-02-09 | Marantz Jing L. | officer | Award | 34,482 | — | — |
| 2026-02-09 | Ho Junlin | officer | Award | 36,572 | — | — |
| 2026-02-09 | Hallal David | director, officer | Award | 128,004 | — | — |
| 2026-02-09 | Woods Keith | officer | Award | 47,021 | — | — |
| 2026-01-22 | Qatanani Mo | officer | Sale | 2,119 | $45.87 | $97K |
| 2026-01-22 | Qatanani Mo | officer | Sale | 12,779 | $46.85 | $599K |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | RANI THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. RANI | — | 5,661,481 | view → |
| 2026-05-22 | SCHEDULE 13D/A | KALARIS THERAPEUTICS, INC. KLRS | 54.20% | 10,657,028 | view → |
| 2026-01-13 | SCHEDULE | ALUMIS INC. ALMS | 5.40% | 6,345,219 | view → |
| 2025-11-24 | SCHEDULE | Nkarta, Inc. NKTX | 4.90% | 3,507,666 | view → |
| 2025-09-03 | SCHEDULE | vTv Therapeutics Inc. VTVT | 9.90% | 343,223 | view → |
| 2025-03-17 | SCHEDULE | Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS | 9.10% | 5,736,305 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →