| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | SCHEDULE | MAGNOLIA CAPITAL FUND, LP | 21.50% | 6,756,842 | view → |
| 2021-06-25 | SC | MAGNOLIA CAPITAL FUND, LP | — | — | view → |
| 2021-04-08 | SC | Boulderado Partners, LLC | — | — | view → |
| 2020-06-05 | SC | MAGNOLIA CAPITAL FUND, LP | — | — | view → |
| 2020-06-04 | SC | Boulderado Group, LLC | — | — | view → |
| 2019-02-06 | SC | Boulderado Partners, LLC | — | — | view → |
| 2018-07-02 | SC | MAGNOLIA CAPITAL FUND, LP | — | — | view → |
| 2018-03-07 | SC | Boulderado Partners, LLC | — | — | view → |
| 2018-03-06 | SC | MAGNOLIA CAPITAL FUND, LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | SCHEDULE | BOSTON OMAHA Corp BOC | 21.50% | 6,756,842 | view → |
| 2021-08-19 | SC | NICHOLAS FINANCIAL INC OMCC | — | — | view → |
| 2021-08-12 | SC | NICHOLAS FINANCIAL INC OMCC | — | — | view → |
| 2021-06-25 | SC | BOSTON OMAHA Corp BOC | — | — | view → |
| 2021-06-11 | SC | NICHOLAS FINANCIAL INC OMCC | — | — | view → |
| 2020-06-05 | SC | BOSTON OMAHA Corp BOC | — | — | view → |
| 2020-03-04 | SC | NICHOLAS FINANCIAL INC OMCC | — | — | view → |
| 2019-08-28 | SC | NICHOLAS FINANCIAL INC OMCC | — | — | view → |
| 2019-06-21 | SC | NICHOLAS FINANCIAL INC OMCC | — | — | view → |
| 2018-07-11 | SC | NICHOLAS FINANCIAL INC OMCC | — | — | view → |
| 2018-07-02 | SC | BOSTON OMAHA Corp BOC | — | — | view → |
| 2018-03-06 | SC | BOSTON OMAHA Corp BOC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →