| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | SCHEDULE | Carlson Marc | 1.40% | 21,039 | view → |
| 2025-09-03 | SCHEDULE | KAVANAUGH FRANK | 38.93% | 586,064 | view → |
| 2025-09-03 | SCHEDULE | Kramer Kory J. | 2.73% | 41,039 | view → |
| 2025-08-27 | SCHEDULE | KAVANAUGH FRANK | 28.11% | 423,165 | view → |
| 2025-08-11 | SCHEDULE | KAVANAUGH FRANK | 25.80% | 388,044 | view → |
| 2025-03-24 | SCHEDULE | Kramer Kory J. | 7.50% | 101,039 | view → |
| 2025-02-25 | SCHEDULE | KAVANAUGH FRANK | 17.30% | 236,000 | view → |
| 2025-01-27 | SCHEDULE | KAVANAUGH FRANK | 17.30% | 236,000 | view → |
| 2023-06-21 | SC | KAVANAUGH FRANK | — | — | view → |
| 2022-03-15 | SC | Wallace Robert V. | — | — | view → |
| 2022-02-28 | SC | Wallace Robert V. | — | — | view → |
| 2022-02-22 | SC | Virginia Birth-Related Neurological Injury Compensation Program | — | — | view → |
| 2022-01-03 | SC | BitNile Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2021-10-21 | SC | Virginia Birth-Related Neurological Injury Compensation Program | — | — | view → |
| 2021-10-19 | SC | Ault Global Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2021-10-04 | SC | Ault Global Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2021-06-11 | SC | Ault Global Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2021-04-23 | SC | Virginia Birth-Related Neurological Injury Compensation Program | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | SCHEDULE | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS, INC. UUU | 13.70% | 323,657 | view → |
| 2026-01-05 | SCHEDULE | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS, INC. UUU | 9.70% | 228,657 | view → |
| 2024-10-21 | SC | Algorhythm Holdings, Inc. RIME | — | — | view → |
| 2024-10-08 | SC | Algorhythm Holdings, Inc. RIME | — | — | view → |
| 2024-07-08 | SC | RiskOn International, Inc. | — | — | view → |
| 2022-12-07 | SC | HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS, INC | — | — | view → |
| 2022-12-02 | SC | HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS, INC | — | — | view → |
| 2022-09-21 | SC | SINGING MACHINE CO INC RIME | — | — | view → |
| 2022-09-19 | SC | SilverSun Technologies, Inc. QXO-PB | — | — | view → |
| 2022-07-11 | SC | SINGING MACHINE CO INC RIME | — | — | view → |
| 2022-02-23 | SC | FRIEDMAN INDUSTRIES INC FRD | — | — | view → |
| 2022-02-17 | SC | FRIEDMAN INDUSTRIES INC FRD | — | — | view → |
| 2022-02-02 | SC | HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP AGIG | — | — | view → |
| 2022-01-24 | SC | FRIEDMAN INDUSTRIES INC FRD | — | — | view → |
| 2022-01-03 | SC | Medalist Diversified REIT, Inc. MDRR | — | — | view → |
| 2021-11-17 | SC | SilverSun Technologies, Inc. QXO-PB | — | — | view → |
| 2021-11-08 | SC | FRIEDMAN INDUSTRIES INC FRD | — | — | view → |
| 2021-10-19 | SC | Medalist Diversified REIT, Inc. MDRR | — | — | view → |
| 2021-10-04 | SC | Medalist Diversified REIT, Inc. MDRR | — | — | view → |
| 2021-09-20 | SC | BriaCell Therapeutics Corp. BCTXZ | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →