Anchor price 1.50 on closest trading day on/after 2026-06-02. Source: Yahoo Finance daily adj_close (split + dividend adjusted).
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13D/A | Hyperscale Data, Inc. | 6.80% | 217,399 | view → |
| 2026-07-07 | SCHEDULE 13D/A | Hyperscale Data, Inc. | — | 317,583 | view → |
| 2026-06-22 | SCHEDULE 13D/A | Hyperscale Data, Inc. | — | 7,278,000 | view → |
| 2026-06-16 | SCHEDULE 13D/A | Hyperscale Data, Inc. | — | 5,228,000 | view → |
| 2026-05-29 | SCHEDULE 13D/A | Hyperscale Data, Inc. | 35.70% | 1,559,532 | view → |
| 2026-05-15 | SCHEDULE 13D/A | Hyperscale Data, Inc. | — | 1,439,532 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13D/A | YY Group Holding Ltd. | 6.80% | 217,399 | view → |
| 2026-07-07 | SCHEDULE 13D/A | YY Group Holding Ltd. YYGH | — | 317,583 | view → |
| 2026-06-22 | SCHEDULE 13D/A | YY Group Holding Ltd. YYGH | — | 7,278,000 | view → |
| 2026-06-16 | SCHEDULE 13D/A | YY Group Holding Ltd. YYGH | — | 5,228,000 | view → |
| 2026-05-29 | SCHEDULE 13D/A | YY Group Holding Ltd. YYGH | 35.70% | 1,559,532 | view → |
| 2026-05-19 | SCHEDULE 13D/A | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS, INC. UUU | — | 1,045,252 | view → |
| 2026-05-15 | SCHEDULE 13D/A | YY Group Holding Ltd. YYGH | — | 1,439,532 | view → |
| 2026-01-21 | SCHEDULE | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS, INC. UUU | 13.70% | 323,657 | view → |
| 2026-01-05 | SCHEDULE | UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS, INC. UUU | 9.70% | 228,657 | view → |
| 2024-10-21 | SC | Algorhythm Holdings, Inc. RIME | — | — | view → |
| 2024-10-08 | SC | Algorhythm Holdings, Inc. RIME | — | — | view → |
| 2024-07-08 | SC | RiskOn International, Inc. | — | — | view → |
| 2022-12-07 | SC | HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS, INC | — | — | view → |
| 2022-12-02 | SC | HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS, INC | — | — | view → |
| 2022-09-21 | SC | SINGING MACHINE CO INC RIME | — | — | view → |
| 2022-09-19 | SC | SilverSun Technologies, Inc. QXO-PB | — | — | view → |
| 2022-07-11 | SC | SINGING MACHINE CO INC RIME | — | — | view → |
| 2022-02-23 | SC | FRIEDMAN INDUSTRIES INC FRD | — | — | view → |
| 2022-02-17 | SC | FRIEDMAN INDUSTRIES INC FRD | — | — | view → |
| 2022-02-02 | SC | HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP AGIG | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →