| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | SCHEDULE | TRINITY BIOTECH PLC TRIB | 9.90% | 1,463,058,248 | view → |
| 2025-02-21 | SCHEDULE | Solid Biosciences Inc. SLDB | 15.60% | 11,934,679 | view → |
| 2025-02-14 | SCHEDULE | TRINITY BIOTECH PLC TRIB | 20.90% | 85,800,000 | view → |
| 2025-01-31 | SCHEDULE | Nautilus Biotechnology, Inc. NAUT | 10.00% | 12,594,211 | view → |
| 2022-07-01 | SC | Athira Pharma, Inc. LONA | — | — | view → |
| 2021-04-06 | SC | Landos Biopharma, Inc. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →