| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Tulsiani Dinesh V | officer | Award | 1,598,669 | — | — |
| 2026-05-01 | Tulsiani Dinesh V | officer | Award | 1,250,000 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | SCHEDULE 13G | D. E. SHAW & CO, L.P. | — | — | view → |
| 2024-05-06 | SC | Starboard Value LP | — | — | view → |
| 2023-03-15 | SC | Abu Dhabi Investment Authority | — | — | view → |
| 2022-03-15 | SC | Cannae Holdings, Inc. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | SCHEDULE | Finance of America Companies Inc. FOA | 50.50% | 8,029,817 | view → |
| 2025-03-10 | SCHEDULE | GENESIS ENERGY LP GEL | 5.50% | 7,034,927 | view → |
| 2024-08-26 | SC | GENESIS ENERGY LP GEL | — | — | view → |
| 2024-04-03 | SC | Finance of America Companies Inc. FOA | — | — | view → |
| 2022-09-01 | SC | Array Technologies, Inc. ARRY | — | — | view → |
| 2022-03-07 | SC | CorePoint Lodging Inc. | — | — | view → |
| 2022-01-11 | SC | Array Technologies, Inc. ARRY | — | — | view → |
| 2021-11-09 | SC | CorePoint Lodging Inc. | — | — | view → |
| 2021-08-27 | SC | Annexon, Inc. ANNX | — | — | view → |
| 2020-05-19 | SC | Centric Brands Inc. | — | — | view → |
| 2020-04-27 | SC | Centric Brands Inc. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →