| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | Sale | 21,511 | $53.59 | $1.15M |
| 2026-09-18 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | Sale | 96,262 | $54.06 | $5.20M |
| 2026-09-18 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | Sale | 38,822 | $54.72 | $2.12M |
| 2026-09-17 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | Sale | 108,977 | $53.84 | $5.87M |
| 2026-08-12 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | Sale | 84,701 | $51.52 | $4.36M |
| 2026-08-11 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | Sale | 57,140 | $51.51 | $2.94M |
| 2026-08-11 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | Sale | 90,376 | $52.36 | $4.73M |
| 2026-08-10 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | Sale | 40,527 | $50.59 | $2.05M |
| 2026-08-10 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | Sale | 37,947 | $51.17 | $1.94M |
| 2026-04-06 | ISQ Global Fund II GP LLC | 10%+ owner | C | 1,500,000 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | SCHEDULE 13D/A | ISQ Global Fund II GP LLC | 15.80% | 15,169,892 | view → |
| 2026-09-21 | SCHEDULE 13D/A | ISQ Global Fund II GP LLC | — | 17,618,164 | view → |
| 2026-08-19 | SCHEDULE 13D/A | ISQ Global Fund II GP LLC | — | 18,098,785 | view → |
| 2025-03-06 | SCHEDULE | ISQ Global Fund II GP LLC | 34.40% | 30,134,083 | view → |
| 2024-03-11 | SC | Blackstone Holdings III L.P. | — | — | view → |
| 2023-12-18 | SC | APA Corp | — | — | view → |
| 2023-02-22 | SC | Blackstone Holdings III L.P. | — | — | view → |
| 2023-02-21 | SC | ISQ Global Fund II GP LLC | — | — | view → |
| 2023-02-21 | SC | APA Corp | — | — | view → |
| 2022-11-21 | SC | ISQ Global Fund II GP LLC | — | — | view → |
| 2022-05-20 | SC | Blackstone Holdings III L.P. | — | — | view → |
| 2022-05-19 | SC | ISQ Global Fund II GP LLC | — | — | view → |
| 2022-03-15 | SC | APA Corp | — | — | view → |
| 2022-02-10 | SC | Blackstone Holdings III L.P. | — | — | view → |
| 2022-01-21 | SC | Blackstone Holdings III L.P. | — | — | view → |
| 2021-11-10 | SC | APACHE CORP | — | — | view → |
| 2019-03-11 | SC | APACHE CORP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | SCHEDULE 13D/A | Bumble Inc. | 12.00% | 385,633 | view → |
| 2026-09-30 | SCHEDULE 13D/A | Bumble Inc. | 14.10% | 452,654 | view → |
| 2026-06-18 | SCHEDULE 13D/A | Bumble Inc. BMBL | 17.20% | 544,030 | view → |
| 2026-05-22 | SCHEDULE 13D | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. BXDC | 9.40% | 9,111,800 | view → |
| 2024-03-11 | SC | Kinetik Holdings Inc. KNTK | — | — | view → |
| 2023-04-04 | SC | Finance of America Companies Inc. FOA | — | — | view → |
| 2023-03-14 | SC | Vivint Smart Home, Inc. | — | — | view → |
| 2023-02-22 | SC | Kinetik Holdings Inc. KNTK | — | — | view → |
| 2022-12-07 | SC | Finance of America Companies Inc. FOA | — | — | view → |
| 2022-12-06 | SC | Vivint Smart Home, Inc. | — | — | view → |
| 2022-07-06 | SC | Sitio Royalties Corp. | — | — | view → |
| 2022-06-10 | SC | FIRSTENERGY CORP FE | — | — | view → |
| 2022-05-20 | SC | Kinetik Holdings Inc. KNTK | — | — | view → |
| 2022-05-19 | SC | FIRSTENERGY CORP FE | — | — | view → |
| 2022-02-25 | SC | Vivint Smart Home, Inc. | — | — | view → |
| 2022-02-22 | SC | Custom Truck One Source, Inc. CTOS | — | — | view → |
| 2022-02-10 | SC | Altus Midstream Co KNTK | — | — | view → |
| 2022-01-21 | SC | Altus Midstream Co KNTK | — | — | view → |
| 2022-01-20 | SC | Sema4 Holdings Corp. WGSWW | — | — | view → |
| 2022-01-13 | SC | Falcon Minerals Corp | — | — | view → |
Free $0 (48h-delayed alerts) · Individual $49/mo (real-time) · Team & API $199/mo · Enterprise.
See pricing →