| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | SC | Fidelity National Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-06-01 | SC | Fidelity National Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-02-07 | SC | Fidelity National Financial, Inc. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | SCHEDULE 13D/A | Bumble Inc. BMBL | 17.20% | 544,030 | view → |
| 2026-05-22 | SCHEDULE 13D | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. BXDC | 9.40% | 9,111,800 | view → |
| 2024-03-11 | SC | Kinetik Holdings Inc. KNTK | — | — | view → |
| 2023-04-04 | SC | Finance of America Companies Inc. FOA | — | — | view → |
| 2023-03-14 | SC | Vivint Smart Home, Inc. | — | — | view → |
| 2023-02-22 | SC | Kinetik Holdings Inc. KNTK | — | — | view → |
| 2022-12-07 | SC | Finance of America Companies Inc. FOA | — | — | view → |
| 2022-12-06 | SC | Vivint Smart Home, Inc. | — | — | view → |
| 2022-11-21 | SC | Kinetik Holdings Inc. KNTK | — | — | view → |
| 2022-07-06 | SC | Sitio Royalties Corp. | — | — | view → |
| 2022-06-10 | SC | FIRSTENERGY CORP FE | — | — | view → |
| 2022-05-20 | SC | Kinetik Holdings Inc. KNTK | — | — | view → |
| 2022-05-19 | SC | FIRSTENERGY CORP FE | — | — | view → |
| 2022-02-25 | SC | Vivint Smart Home, Inc. | — | — | view → |
| 2022-02-22 | SC | Custom Truck One Source, Inc. CTOS | — | — | view → |
| 2022-02-10 | SC | Altus Midstream Co KNTK | — | — | view → |
| 2022-01-21 | SC | Altus Midstream Co KNTK | — | — | view → |
| 2022-01-20 | SC | Sema4 Holdings Corp. WGSWW | — | — | view → |
| 2022-01-13 | SC | Falcon Minerals Corp | — | — | view → |
| 2022-01-11 | SC | Viper Energy Partners LP | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →