| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-09 | SC | Tencent Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2020-08-03 | SC | Proudview Ltd | — | — | view → |
| 2020-07-10 | SC | CITIC Capital Holdings Ltd | — | — | view → |
| 2020-06-16 | SC | JD.com, Inc. | — | — | view → |
| 2019-11-15 | SC | Proudview Ltd | — | — | view → |
| 2019-01-29 | SC | Cox Automotive Global Investments, Inc. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2022-01-10 | SC | JD.com, Inc. JDCMF | — | — | view → |
| 2022-01-04 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2022-01-03 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2021-09-27 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2021-07-21 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2021-07-14 | SC | HUYA Inc. HUYA | — | — | view → |
| 2021-07-14 | SC | DouYu International Holdings Ltd DOYU | — | — | view → |
| 2021-04-20 | SC | Sea Ltd SE | — | — | view → |
| 2021-03-24 | SC | Pinduoduo Inc. PDD | — | — | view → |
| 2021-03-04 | SC | NIO Inc. NIOIF | — | — | view → |
| 2021-02-10 | SC | GLU MOBILE INC | — | — | view → |
| 2020-12-03 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2020-11-25 | SC | Pinduoduo Inc. PDD | — | — | view → |
| 2020-11-09 | SC | BITAUTO HOLDINGS LTD | — | — | view → |
| 2020-10-14 | SC | HUYA Inc. HUYA | — | — | view → |
| 2020-10-01 | SC | SOGOU INC. | — | — | view → |
| 2020-09-21 | SC | 58.com Inc. | — | — | view → |
| 2020-08-12 | SC | HUYA Inc. HUYA | — | — | view → |
| 2020-04-03 | SC | Pinduoduo Inc. PDD | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →